Посилання на вираз
одиниці
Примітка. Укажіть одиниці, які потрібно використовувати в обчисленні виразу. В іншому випадку використовуються одиниці, встановлені в документі.
Введіть одиницю після значення, наприклад:
-
2 мм замість 2
-
5,2 мм замість 5,2
-
1in замість 1
Приклади виразів
| Приклади зв'язків між параметрами | Формат виразу |
|---|---|
| Половина діаметра інструменту | діаметр_інструмента / 2 |
| 80% довжини флейти | tool_fluteLength * 0,8 |
| Найменший діаметр інструменту або 12 мм | Math.min(діаметр_інструмента, 12 мм) |
| Обчисліть плоску площу інструмента «бичачий ніс». | tool_diameter – (2 * tool_cornerRadius) |
| Розрахунок висоти загострення для інструмента з кульковим носом (змініть 0,666 на бажану висоту загострення) | Math.sqrt((діаметр_інструмента/2)^2 – (діаметр_інструмента/2 – 0,666)^2) /2 |
| Переступайте на основі інструменту. Якщо це торцева фреза, використовуйте 95% діаметра, якщо ні, використовуйте 40% діаметра. | tool_type == 'торцева фреза'? діаметр_інструмента * 0,95 : діаметр_інструмента * 0,4 |
Умовні оператори – формат
Condition ? what happens when True : what happens when False
У наведеній нижче таблиці наведено приклади умов і способи їх додавання до виразів, щоб отримати результат на основі умови.
| Приклади умов | Умови, додані до виразу |
|---|---|
| діаметр_інструмента > 5 | діаметр_інструмента > 5 ? 2 мм : 1 мм |
| перехід == 1 | перехід == 1 ? 0,1 мм : 0,2 мм |
| толерантність <= 0,02 | толерантність <= 0,02 ? 1 мм : 3 мм |
Умовні оператори з кількома умовами
Щоб додати кілька умов до одного оператора, вкладіть умови таким чином:
Приклад 1
Якщо умова1 має значення true , тоді буде виконано умову2. Тоді буде використано результат Condition2.
Condition ? ( Condition2 ? True2 : False2 ) : False
Приклад 2
якщо Condition1 є false , тоді буде виконано Condition2. Тоді буде використано результат Condition2.
Condition ? True : ( Condition2 ? True2 : False2 )
Таблиця умовних операторів
| Умова / оператор | Значення |
|---|---|
| значення1 == значення2 | Перевірте, чи збігаються значення. |
| значення1 != значення2 | Перевірте, чи значення відрізняються одне від одного. |
| значення1 > значення2 | Перевірте, чи значення1 більше за значення2. |
| значення1 < значення2 | Перевірте, чи значення1 менше значення2. |
| значення1 >= значення2 | Перевірте, чи значення1 більше або дорівнює значенню2. |
| значення1 <= значення2 | Перевірте, чи значення1 менше або дорівнює значенню2. |
Математичні функції
| функція | Вхід 1 | Вхід 2 | опис |
|---|---|---|---|
| Math.maximum(вхід1, вхід2) | Номер | Номер | Повертає найменше з двох вхідних значень. |
| Math.minimum(вхід1, вхід2) | Номер | Номер | Повертає найбільше з двох вхідних значень. |
| Math.sqrt(вхід1) | Номер | N/A | Повертає квадратний корінь із введеного значення. |
| Math.sin(вхід1) | Число (радіани) | N/A | Повертає синус введеного значення в радіанах. |
| Math.asin(вхід1) | Номер | N/A | Повертає арксинус введеного значення в радіанах. |
| функція | Вхід 1 | Вхід 2 | опис |
| Math.cos(вхід1) | Число (радіани) | N/A | Повертає косинус введеного радіанського значення. |
| Math.acos(вхід1) | Номер | N/A | Повертає арккосинус введеного значення в радіанах. |
| Math.tan(вхід1) | Число (радіани) | N/A | Повертає тангенс введеного значення в радіанах. |
| Math.atan(вхід1) | Номер | N/A | Повертає арктангенс введеного значення в радіанах. |
| Math.floor(вхід1) | Число для округлення | N/A | Округлює введене значення до найближчого цілого числа. |
| Math.floorto(вхід1, вхід2) | Число для округлення | Розмір десяткового кроку; 0,01 округляє до 2 знаків після коми. | Округлює число до найближчого вказаного десяткового знака. |
| Math.ceil(вхід1) | Число для округлення | N/A | Округліть число до найближчого цілого. |
| Math.ceilto(вхід1, вхід2) | Число для округлення | Розмір десяткового кроку; 0,01 округляє до 2 знаків після коми. | Округлює число до найближчого вказаного десяткового знака. |
| Math.round(вхід1) | Число для округлення | N/A | Округлює вказане число. |
| Math.roundto(вхід1, вхід2) | Число для округлення | Розмір десяткового кроку; 0,01 округляє до 2 знаків після коми. | Округлює число до найближчого вказаного знака після коми. |
| Math.roundToSignificant(вхід1, вхід2) | Число для округлення | Необхідна кількість цифр | Округлює число до кількості вказаних цифр. |
| Math.normalizeAngleDegrees(вхід1) | Кількість (градуси) | N/A | Повертає введене значення градуса до його еквівалента в діапазоні 0–360. |
| Math.isnan(вхід1) | Будь-яке значення | N/A | Повертає True , якщо вхідне значення не є числом, і False , якщо воно є числом |
| Math.abs(вхід1) | Номер | N/A | Повертає абсолютне значення вхідного значення. |
Орігінал сторінки: Expression reference