Оцінка вартості – підтримувані методи та матеріали
У наступній таблиці представлено зіставлення матеріалів Fusion 360 із базами даних матеріалів aPriori для виробничих процесів у Generative Design. Якщо ви обираєте матеріал для процесу, який не підтримується, приблизні витрати на отримання результату не розраховуються.
Якщо ви змінюєте властивості матеріалів Fusion 360, це не відображається в орієнтовній вартості. Вартість оцінюється на основі стандартних властивостей матеріалів.
Примітка. Якщо вибрано 2-осьовий метод різання , а товщина геометрії менше або дорівнює 1 дюйму, для оцінки вартості використовуються листові металеві матеріали з наступної таблиці. Для товщини геометрії понад 1 дюйм використовується метод 3-осьового фрезерування та фрезерування матеріалів.
| Fusion 360 | апріорі | |
|---|---|---|
| Додатковий/необмежений: | ||
| Алюміній | Алюміній AlSi10Mg | |
| Алюміній 6061 | Алюміній AlSi10Mg | |
| Алюміній AlSi10Mg | Алюміній AlSi10Mg | |
| Кобальт Хром | Кобальт Хром F75 | |
| Інконель 625 | Нікелевий сплав 625 | |
| Інконель 718 | Нікелевий сплав 718 | |
| Нержавіюча сталь, 440C | Загартована нержавіюча сталь 91rw | |
| Нержавіюча сталь 316L | Нержавіюча сталь 316L | |
| Нержавіюча сталь AISI 304 | Нержавіюча сталь 316L | |
| Титан 6Al-4V | Титан Ti6AL4V клас 5 | |
| Rilsan Invent Natural – PA 11 | Поліамід 11 PA 1101 | |
| Нейлон 6/6 | Accura 40 | |
| PC/ABS пластик | Accura Bluestone | |
| полістирол | Полістирол Primecast 101 | |
| Термопластична смола | Поліамід 12, чорний | |
| пластик | Accura 55 | |
| Пластик, непрозорий чорний | Visijet SL Black | |
| Пластик, непрозорий білий | Accura 55 | |
| Пластик, прозорий | Accura Clearvue | |
| Акрилові | Objet Rigid VeroWhite 830 | |
| Акрил, прозорий | Objet Rigid VeroClear | |
| ABS пластик | Accura 55 | |
| Епоксидна смола | Visijet SL Black | |
| CFRP | Duraform ProX HST | |
| GFRP | Duraform ProX GF | |
| Полікарбонат, Бронза | Accura 60 | |
| Полікарбонат, прозорий | Accura 60 | |
| Поліпропілен | Дюраформ ПА | |
| Гума, чорний | Duraform Flex | |
| Гума, нітрил | Duraform TPU | |
| ПАЕК Пластик | Peek HP3 | |
| САН Пластик | Accura Clearvue | |
| Пластик ПММА | Objet Rigid VeroClear | |
| Лиття під тиском: | ||
| Алюміній | Литий алюміній ANSI 6061 | |
| Алюміній 3003-Н12 | Литий алюміній ANSI 3003 | |
| Алюміній 5005-Н12 | Литий алюміній ANSI 5005A | |
| Алюміній 5052 H32 | Литий алюміній ANSI 5052 | |
| Алюміній 5083 87 холодного формування | Литий алюміній ANSI 5083 | |
| Алюміній 5454 0 холодноформований | Литий алюміній ANSI 5454 | |
| Алюміній 6061 | Литий алюміній ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 зварний | Литий алюміній ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 T6 0 холодного формування | Литий алюміній ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 T6 80 гарячого формування | Литий алюміній ANSI 6061 | |
| Алюміній 7075 | Литий алюміній ANSI 7075 | |
| Алюміній А356 Т6 | Литий алюміній ANSI 356.0 | |
| Алюміній AlSi10Mg | Литий алюміній ANSI 303.0 | |
| Алюміній 5052-H34 | Литий алюміній ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052-H36 | Литий алюміній ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052-H38 | Литий алюміній ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052-О | Литий алюміній ANSI 5052 | |
| Алюміній 6061-О | Литий алюміній ANSI 6061 | |
| Латунь | Латунь, лита, вільна огранка 360 | |
| Латунь м'яко-жовта | Латунь, лита, жовта 270 | |
| Латунь м'яка жовта зварна | Латунь, лита, жовта 270 | |
| Бронза | Бронзова лита реклама 220 | |
| Бронзова лиття | Бронзова лита реклама 220 | |
| Бронзова м'яка жерсть | Бронзова лита реклама 220 | |
| Мідь | Мідь лита UNS C51900 | |
| Мідь лита | Мідь лита UNS C18150 | |
| Мідний сплав | Мідь лита UNS C18150 | |
| Вести | Свинець – литий | |
| магній | Магній AZ91D | |
| Магній AZ63A | Магній AZ91E | |
| Магній AZ91E T6 | Магній AZ91E | |
| Нікель-мідний сплав 400 | Мідь лита UNS C62730 | |
| Фрезерування: | ||
| Алюміній | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 3003-Н12 | Алюмінієвий запас ANSI 3003 | |
| Алюміній 5005-Н12 | Алюмінієвий шток ANSI 5005A | |
| Алюміній 5083 87 холодного формування | Алюмінієвий запас ANSI 5083 | |
| Алюміній 5454 0 холодноформований | Алюмінієвий запас ANSI 5454 | |
| Алюміній 6061 | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 зварний | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 T6 0 холодного формування | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 T6 80 гарячого формування | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 7075 | Алюмінієва заготовка ANSI 7075 | |
| Алюміній 6061-О | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Мідь | Мідний запас UNS C18150 | |
| Мідь лита | Мідний запас UNS C18150 | |
| Кована мідь | Мідний запас UNS C18150 | |
| Мідний сплав | Мідний запас UNS C18150 | |
| Інконель 625 | Інконель 625 | |
| Інконель 718 | Інконель 718 | |
| Нікель-мідний сплав 400 | Мідний запас UNS C62730 | |
| Нержавіюча сталь 316L | Запас з нержавіючої сталі AISI 316L | |
| Нержавіюча сталь AISI 304 | Нержавіюча сталь, запас, AISI 304 | |
| сталь | Сталь, холодна обробка, AISI 1010 | |
| Сталь оцинкована | Galv. Сталь гарячої обробки AISI 1020 | |
| Сталь AISI 1006 85 HR | Сталь гарячої обробки AISI 1006 | |
| Сталь AISI 1006 85B HR | Сталь гарячої обробки AISI 1006 | |
| Сталь AISI 1008 91 HR | Сталь гарячої обробки AISI 1008 | |
| Сталь AISI 1020 107 HR | Сталь гарячої обробки AISI 1020 | |
| Сталь AISI 1020 108 ANLD | Сталь холодної обробки AISI 1020 | |
| Сталь AISI 1045 225 ANLD | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 390 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 450 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 500 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 595 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 705 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 HV HR | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 4340 350A QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь AISI 4340 350B QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь AISI 4340 350C QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь AISI 4340 409 QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь ASTM A36 | Гаряча обробка сталі ASTM A36 | |
| Титан | Титан Ti-5Al-2.5Sn | |
| Титан 6Al-4V | Титан Ti-6Al-4V | |
| Ацеталева смола чорна | Ацеталь | |
| Ацеталева смола біла | Ацеталь | |
| Нейлон 6/6 | Нейлон 6/6 | |
| полістирол | ABS Hi Impact | |
| Акрилові | Акрил (PMMA) | |
| Прозорий акрил | Акрил (PMMA) | |
| ABS пластик | ABS Hi Impact | |
| Нейлон 6 | Нейлон 6/6 | |
| Фенольна смола | Поліефірімід (PEI) | |
| Полікарбонат Бронза | Полікарбонат | |
| Полікарбонат Прозорий | Полікарбонат | |
| PBT пластик | Полібутилентерефталат | |
| ПАЕК Пластик | Поліефіретеркетон (PEEK) | |
| Пластик ПММА | Акрил (PMMA) | |
| Нейлон дисульфід молібдену | Нейлон 6/6 | |
| Листовий метал: | ||
| Алюміній | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 3003-Н12 | Алюмінієвий запас ANSI 3003 | |
| Алюміній 5005-Н12 | Алюмінієвий запас ANSI 5005 | |
| Алюміній 5052 H32 | Алюмінієва заготовка ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052 | Алюмінієва заготовка ANSI 5052 | |
| Алюміній 5083 87 холодного формування | Алюмінієвий запас ANSI 5083 | |
| Алюміній 5454 0 холодноформований | Алюмінієвий запас ANSI 5454 | |
| Алюміній 6061 | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 зварний | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 T6 0 холодного формування | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 6061 T6 80 гарячого формування | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Алюміній 7075 | Алюмінієва заготовка ANSI 7075 | |
| Алюміній 5052-H34 | Алюмінієва заготовка ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052-H36 | Алюмінієва заготовка ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052-H38 | Алюмінієва заготовка ANSI 5052 | |
| Алюміній 5052-О | Алюмінієва заготовка ANSI 5052 | |
| Алюміній 6061-О | Алюмінієва заготовка ANSI 6061 | |
| Мідь | Мідний запас UNS C18150 | |
| Кована мідь | Мідний запас UNS C18150 | |
| Мідний сплав | Мідний запас UNS C18150 | |
| Інконель 625 | Інконель 625 | |
| Інконель 718 | Інконель 718 | |
| Нікель-мідний сплав 400 | Мідний запас UNS C62730 | |
| Нержавіюча сталь | Заготовка з нержавіючої сталі AISI 303 | |
| Нержавіюча сталь 316L | Запас з нержавіючої сталі AISI 316L | |
| Нержавіюча сталь AISI 304 | Заготовка з нержавіючої сталі AISI 304 | |
| сталь | Сталь холодної обробки AISI 1020 | |
| Сталь вуглецева | Сталь холодної обробки AISI 1010 | |
| Сталь оцинкована | Galv. Сталь гарячої обробки AISI 1020 | |
| Високоміцна низьколегована сталь | Сталь гарячої обробки AISI 4140 | |
| М'яка сталь | Сталь холодної обробки AISI 1020 | |
| Сталь з м'яким зварюванням | Сталь холодної обробки AISI 1020 | |
| Нелегована сталь | Сталь холодної обробки AISI 1010 | |
| Сталь AISI 1006 85 HR | Сталь гарячої обробки AISI 1006 | |
| Сталь AISI 1006 85B HR | Сталь гарячої обробки AISI 1006 | |
| Сталь AISI 1008 91 HR | Сталь гарячої обробки AISI 1008 | |
| Сталь AISI 1020 107 HR | Сталь гарячої обробки AISI 1020 | |
| Сталь AISI 1020 108 ANLD | Сталь гарячої обробки AISI 1020 | |
| Сталь AISI 1045 225 ANLD | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 390 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 450 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 500 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 595 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 705 QT | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 1045 HV HR | Сталь гарячої обробки AISI 1045 | |
| Сталь AISI 4340 350A QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь AISI 4340 350B QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь AISI 4340 350C QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь AISI 4340 409 QT | Холоднооброблена сталь AISI 4340 | |
| Сталь ASTM A36 | Гаряча обробка сталі ASTM A36 | |
| Титан | Титан Ti-5Al-2.5Sn | |
| Титан 6Al-4V | Титан Ti-6Al-4V | |
| Сталь, сплав | Сталь холодної обробки AISI 1020 |
Орігінал сторінки: Cost Estimation supported methods and materials