Текстові змінні
змінна | Значення |
>NAME | Назва компонента (зрештою + назва шлюзу), див. Примітку 1 нижче |
>VALUE | Значення/тип компонента див. Примітку 1 |
> ЧАСТИНА | Назва компонента див. Примітку 2 |
>ВОРОТА | Назва воріт, див. Примітку 2 |
>МОДУЛЬ | Назва модуля (оні на аркушах модулів) |
>ЛИСТ | Номер аркуша електричної схеми у формі, наприклад: 1/3, див. Примітку 3 |
>SHEET_HEADLINE | Заголовок опису аркуша |
>SHEET_TOTAL | Номер аркуша в ієрархічній схемі у формі >SHEETNR_TOTAL/>SHEETS_TOTAL |
>ЛИСТІ | Загальна кількість аркушів див. Примітку 3 |
>SHEETS_TOTAL | Загальна кількість аркушів, включаючи аркуші модуля |
>ЛИСТН | Номер поточного аркуша див. Примітку 3 |
>SHEETNR_TOTAL | Номер поточного аркуша, включаючи аркуші модулів |
>ВАРІАНТ_ЗБОРУ | Назва варіанту складання |
>DRAWING_NAME | Назва малюнка |
>LAST_DATE_TIME | Час останньої модифікації |
>PLOT_DATE_TIME | Час створення сюжету |
Примітки
1) Лише для упаковки та символу 2) Лише для символу 3) Лише для символу або схеми
Усі тексти, що починаються із символу >, будуть інтерпретуватися як тексти-заповнювачі для атрибутів. Див. команду ATTRIBUTE.
Орігінал сторінки: Text variables