Параметри 3-х і 5-осьового фрезерування
Параметри 3-осьового фрезерування
| Параметр | Подробиці |
|---|---|
| Напрямок інструменту | Натисніть кнопку X+, Y+, Z+, X-, Y- або Z- , щоб установити напрямок інструмента. Ви можете вибрати кілька напрямків інструменту для однієї конфігурації фрезерування, щоб забезпечити багатосторонню обробку. |
| Включіть усі напрямки | Вибирає всі напрямки інструменту для конфігурації 3-осьового фрезерування, які слід враховувати під час налаштування генеративного дослідження. |
| Мінімальний діаметр інструменту | Визначає діаметр найменшого ріжучого інструменту, який планується використовувати під час фрезерування. Дивіться (1) на зображенні нижче.
|
| Довжина плеча інструменту | Визначає довжину плеча фрезерного інструменту, який розглядається в налаштуваннях генеративного дослідження. Дивіться (2) на зображенні нижче.
|
| Діаметр головки | Вкажіть діаметр головки фрезерного інструменту, який розглядається в установці генеративного дослідження. Це діаметр спрощеної головки, яка містить вал і тримач. Дивіться (5) на зображенні нижче.
|
Напрямок інструменту
| Напрямок інструменту | Подробиці |
|---|---|
X+ ![]() |
Орієнтує інструмент у напрямку, паралельному осі X тріади та вказуючи на позитивний кінець осі X. |
Y+ ![]() |
Орієнтує інструмент у напрямку, паралельному осі Y тріади та вказуючи на позитивний кінець осі Y. |
Z+ ![]() |
Орієнтує інструмент у напрямку, паралельному осі Z тріади та вказуючи на позитивний кінець осі Z. |
X- ![]() |
Орієнтує інструмент у напрямку, паралельному осі X тріади та вказуючи на негативний кінець осі X. |
Y- ![]() |
Орієнтує інструмент у напрямку, паралельному осі Y тріади та вказуючи на негативний кінець осі Y. |
Z- ![]() |
Орієнтує інструмент у напрямку, паралельному осі Z тріади та вказуючи на негативний кінець осі Z. |
Параметри 5-осьового фрезерування
| Параметр | Подробиці |
|---|---|
| Мінімальний діаметр інструменту | Визначає діаметр найменшого ріжучого інструменту, який планується використовувати під час фрезерування. |
| Довжина плеча інструменту | Визначає довжину плеча фрезерного інструменту, який розглядається в налаштуваннях генеративного дослідження. |
| Діаметр головки | Визначає діаметр головки фрезерного інструменту, який розглядається в налаштуваннях генеративного дослідження. Це діаметр спрощеної головки, яка містить вал і тримач. |
Орігінал сторінки: 3axis and 5axis milling parameters








